(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,东土科技(300353)获外资卖出19.89万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有东土科技385.78万股,占流通股0.88%,累计持股成本13.62元,持股亏损19.31%。
东土科技最近5个交易日下跌3.77%,陆股通累计净买入36.56万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价11.19元;最近20个交易日下跌16.62%,陆股通累计净买入264.91万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价12.06元;最近60个交易日下跌0.72%,陆股通累计净买入38.86万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价11.79元。
东土科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 385.78万 | 0.88 | -218.18万 | -19.89万 | 13.62 |
2023-7-27 | 405.68万 | 0.92 | -386.43万 | -34.94万 | 13.49 |
2023-7-26 | 440.62万 | 1.00 | 134.25万 | 12.02万 | 13.30 |
2023-7-25 | 428.6万 | 0.98 | 74.0万 | 6.49万 | 13.36 |
2023-7-24 | 422.11万 | 0.96 | 828.61万 | 72.89万 | 13.39 |
2023-7-21 | 349.22万 | 0.80 | 560.02万 | 48.63万 | 13.81 |
2023-7-20 | 300.59万 | 0.68 | -1303.83万 | -110.35万 | 14.18 |
2023-7-19 | 410.94万 | 0.94 | 74.89万 | 6.2万 | 13.54 |
2023-7-18 | 404.74万 | 0.92 | -854.98万 | -69.11万 | 13.57 |
2023-7-14 | 473.85万 | 1.08 | 1801.29万 | 143.61万 | 13.39 |
标签: