(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
18附息国债16 | 370 | |
19浦发银行永续债 | 300 | |
21重庆07 | 219 | |
17江苏债09 | ||
17江苏债10 | ||
17江苏债06 | 140 | |
21重庆06 | ||
19宁波银行二级 | 100 | |
17新疆债13 | 4 | |
21重庆08 | ||
19农发06 | 60 | |
01国开21 | 50 | |
23招商局SCP001 | 50 | |
19辽宁债10 | ||
23中证S1 | 40 | |
18宁波定向04 | ||
18宁波定向02 | ||
21宁波银行二级02 | 35 | |
22国元03 | 30 | 3 |
21光明01 | 30 | |
21华福G1 | 30 | |
21信投10 | 30 | |
21诚通09 | 30 | |
21诚通10 | 30 | |
21招证G4 | 30 | 3 |
21招证G5 | 30 | |
18宁波定向03 | ||
17新疆债15 | 4 | |
21章控02 | 21 | |
23粤海SCP001 | 20 | |
23中交疏浚SCP001 | 20 | |
23华润控股SCP002 | 20 | |
23浙交投SCP006 | 20 | |
23龙源电力SCP005 | 20 | |
23东吴证券CP005 | 20 | |
19国新控股MTN002 | 20 | |
21华电江苏MTN001 | 20 | |
22中化股MTN006 | 20 | |
21长江C2 | 20 | |
21中海03 | 20 | |
21中海04 | 20 | |
21水发优 | 20 | |
21西城02 | 20 | |
21东风日产汽车债03 | 20 | |
21中化惠泰ABN002优先A | ||
21浙商众惠ABN005优先A | ||
22晨巍ABN003优先A | ||
23物产中大SCP001 | 15 | |
22华融湘江二级资本债01 | 15 | |
22浦银租赁债01(货运物流) | 15 | |
18金隅01 | 15 | |
18金隅02 | 15 | 5 |
21光大Y4 | 15 | |
19上投02 | 15 | |
17诸城债 | 15 | |
21锡建03 | 15 | |
21锡建04 | 15 | |
21万联G1 | 15 | |
G23上虞经控01 | ||
22渝02EB | 13 | |
17铜官管廊债 | 12 | |
21国科02 | 12 | |
21黄石城发债01 | 12 | 5 |
微业4优A | ||
19首业06 | ||
19惠通02 | ||
23格力SCP001 | 10 | |
23复星高科SCP001 | 10 | |
23苏城投SCP002 | 10 | |
23上海机场SCP003 | 10 | |
22津城建CP014 | 10 | |
22云能投CP002 | 10 | |
23津城建CP001 | 10 | |
23渤海证券CP004 | 10 | |
17鲁晨鸣MTN001 | 10 | |
21南昌国资MTN001 | 10 | |
21粤交投MTN002 | 10 | |
21合川城投MTN002 | 10 | |
22亦庄控股MTN002 | 10 | |
22电建地产MTN002 | 10 | |
21国能新能GN005(碳中和债) | 10 | |
22中新01 | 10 | |
21广资02 | 10 | |
电投Y14 | 10 | |
17红河开投专项债 | 10 | |
22开滦01 | 10 | |
22之江02 | 10 | |
22首证01 | 10 | |
21余投02 | 10 | |
21余投03 | 10 | |
19宜昌高新债 | 10 | |
21东风日产汽车债02 | 10 | |
21深地铁债03 | 10 | |
21深地铁债04 | 10 | |
22津投14 | ||
22津投15 | ||
22穗开02 | 9 | |
19广新债01 | 9 | |
21聚盈建发ABN002优先 | ||
21中化惠泰ABN001优先A | ||
耘睿053A | ||
禾昱三1A | ||
禾昱三2A | ||
23溧阳城建SCP001 | 8 | |
23浙江机场SCP001 | 8 | |
21陕投集团MTN003 | 8 | |
21润租G1 | 8 | |
21新余02 | 8 | |
22大宁01 | 8 | |
22江开05 | 8 | |
22泰兴兴黄债01 | 8 | |
18豫投资MTN004 | 7 | |
19浙金02 | 7 | |
21光明房产MTN002 | ||
21万经债 | 7 | |
21天产02 | ||
18九龙江MTN003 | 6 | |
弘亚转债 | 6 | |
21沧州02 | 6 | |
22宿松债 | 6 | |
至琛01A2 | ||
22金沙建投债01 | 8 | |
21重庆09 | ||
23赣水投SCP002 | 5 | |
23赣出版SCP001 | 5 | |
19赣州发展MTN001 | 5 | |
21远东宏信MTN001BC | 5 | |
22云天化MTN001 | 5 | |
22张保实业MTN001 | 5 | |
22威宁投资MTN003 | 5 | |
22青岛农商行CD096 | 5 | - |
23天津农村商业银行CD086 | 5 | - |
23瑞丰银行CD003 | 5 | - |
安井转债 | 5 | |
20吴园01 | 5 | |
21建材Y7 | 5 | |
22宣控03 | 5 | |
21牟中02 | 5 | |
21海南银行绿色金融债01 | 5 | |
22京发02 | ||
荟臻012A | ||
22水电八局MTN002(绿色) | ||
16粤桥01 | 4 | 4 |
22海垦01 | 4 | |
17营北海债01 | 4 | |
21庆和瑞债01 | 4 | |
22JZ01A2 | ||
22益州城建PPN001 | ||
21惠嘉ABN004优先A2 | ||
22北京农商银行CD199 | - | |
22普惠3号ABN001优先(乡村振兴) | ||
23诚泰租赁SCP001 | 3 | |
21德阳经开PPN001 | 3 | |
23温岭农商银行CD003 | 3 | - |
23天津农村商业银行CD070 | 3 | - |
21绵兴01 | 3 | |
22秦农农商银行CD065 | - | |
23江苏江南农村商业银行CD002 | - | |
19蛇口03 | ||
22蔷薇惠顺ABN003优先A2 | ||
熠烁1A2 | ||
PRJZ01A3 | ||
23华兴2号ABN002优先 | ||
23丹投SCP002 | 2 | |
23宁波甬城农商银行CD008 | 2 | - |
23宁波奉化农商行CD003 | 2 | - |
22乐清农商银行CD022 | - | |
21哈居01 | ||
熠烁1A1 | 3 | |
22蔷薇惠顺ABN003优先A3 | ||
东曦2A3 | ||
熠烁1A3 | ||
16青海定向11 | ||
23宁波奉化农商行CD004 | - | |
23北京农商银行CD083 | - | |
23钟山资产SCP003 | ||
21浙商众惠ABN005优先B | ||
22晨巍ABN003优先B | ||
16青海定向12 | ||
沐华03A1 | ||
22恒誉ABN001优先A2 | ||
21浙商众惠ABN005优先C | 1 | |
21前海众惠ABN010优先C | 1 | |
22晨巍ABN003优先C | 1 | 4 |
23余姚农商银行CD012 | 1 | - |
23瑞丰银行CD035 | 1 | - |
23浙江诸暨农商行CD006 | 1 | - |
23浙江瑞安农商行CD007 | 1 | - |
23北京农商银行CD008 | 1 | - |
23广东南海农商行CD004 | 1 | - |
23德清农商行CD007 | 1 | - |
23杭州联合银行CD037 | 1 | - |
23江苏江南农村商业银行CD027 | 1 | - |
23天津滨海农村商行CD087 | 1 | - |
沐华03A2 | ||
22南宁城投MTN001 | ||
微业4优B | ||
扬子2优 | ||
微业4优C | ||
21惠嘉ABN004优先B | ||
21中化惠泰ABN002优先B | ||
至琛01B | ||
沐华03A3 | ||
22满消3B | ||
沐华04A1 | ||
沐华04A2 | ||
禾昱三1C | ||
22南浔银行CD021 | - | |
16晟晏02 | ||
益民20063 | ||
沐华04A3 | ||
禾昱三1B | ||
禾昱三2B | ||
耘睿053B | ||
荟臻012B | ||
21普惠2号ABN001次(乡村振兴) | - | |
赤水联社2022年第一期18个月 | ||
沐华03次 | - | |
22恒誉ABN001次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: