(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,工商银行(601398)获外资买入1208.76万股。截至目前,陆股通持有工商银行23.68亿股,占流通股0.88%,累计持股成本4.23元,持股盈利18.19%。
工商银行最近5个交易日上涨0.81%,陆股通累计净买入4852.41万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价5.03元;最近20个交易日下跌0.79%,陆股通累计净卖出516.98万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.94元;最近60个交易日上涨14.16%,陆股通累计净买入2.86亿股,占流通盘0.11%,区间平均买入价4.75元。
工商银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 23.68亿 | 0.88 | 6030.71万 | 1208.76万 | 4.23 |
2023-6-12 | 23.56亿 | 0.87 | -394.77万 | -78.93万 | 4.23 |
2023-6-9 | 23.57亿 | 0.87 | 781.26万 | 153.6万 | 4.23 |
2023-6-8 | 23.55亿 | 0.87 | 7989.68万 | 1581.93万 | 4.23 |
2023-6-7 | 23.39亿 | 0.87 | 9961.75万 | 1987.04万 | 4.22 |
2023-6-6 | 23.19亿 | 0.86 | 1.27亿 | 2541.98万 | 4.21 |
2023-6-5 | 22.94亿 | 0.85 | 8488.97万 | 1718.1万 | 4.21 |
2023-6-2 | 22.77亿 | 0.84 | -1280.25万 | -263.16万 | 4.20 |
2023-6-1 | 22.79亿 | 0.85 | -1.04亿 | -2130.37万 | 4.20 |
2023-5-31 | 23.01亿 | 0.85 | -2019.33万 | -417.72万 | 4.21 |
标签: