(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3232.44点,收于年线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为8749.35亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有协鑫能科、华生科技、易明医药等,乖离率分别为7.90%、6.63%、3.96%;依米康、塔牌集团、美思德等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 10.02 | 8.26 | 13.84 | 14.93 | 7.90 |
605180 | 华生科技 | 10.02 | 8.69 | 16.57 | 17.67 | 6.63 |
002826 | 易明医药 | 4.19 | 2.90 | 10.75 | 11.18 | 3.96 |
600679 | 上海凤凰 | 10.05 | 2.80 | 9.17 | 9.53 | 3.87 |
300413 | 芒果超媒 | 6.29 | 3.82 | 30.90 | 31.95 | 3.40 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.94 | 1.26 | 5.88 | 6.07 | 3.29 |
605189 | 富春染织 | 3.11 | 2.52 | 16.40 | 16.91 | 3.08 |
300651 | 金陵体育 | 2.79 | 4.27 | 23.62 | 24.30 | 2.88 |
603206 | 嘉环科技 | 2.58 | 4.27 | 17.08 | 17.52 | 2.59 |
603097 | 江苏华辰 | 10.02 | 13.74 | 21.45 | 21.97 | 2.41 |
300816 | 艾可蓝 | 2.60 | 6.00 | 28.18 | 28.79 | 2.16 |
601929 | 吉视传媒 | 3.05 | 2.17 | 1.99 | 2.03 | 2.16 |
300985 | 致远新能 | 2.44 | 7.71 | 25.54 | 26.06 | 2.03 |
301062 | 上海艾录 | 5.01 | 3.34 | 9.67 | 9.86 | 1.99 |
600739 | 辽宁成大 | 2.26 | 0.59 | 13.32 | 13.56 | 1.82 |
603500 | 祥和实业 | 3.74 | 3.58 | 13.34 | 13.58 | 1.79 |
000766 | 通化金马 | 2.89 | 1.21 | 5.25 | 5.34 | 1.75 |
000993 | 闽东电力 | 4.90 | 9.12 | 11.37 | 11.57 | 1.74 |
301017 | 漱玉平民 | 3.55 | 3.11 | 18.09 | 18.39 | 1.64 |
301088 | 戎美股份 | 3.13 | 5.57 | 17.52 | 17.77 | 1.44 |
603200 | 上海洗霸 | 1.79 | 2.36 | 19.12 | 19.38 | 1.37 |
603358 | 华达科技 | 2.24 | 0.71 | 19.33 | 19.59 | 1.35 |
603706 | 东方环宇 | 1.87 | 0.75 | 14.55 | 14.73 | 1.27 |
600113 | 浙江东日 | 1.53 | 0.80 | 7.22 | 7.31 | 1.27 |
603013 | 亚普股份 | 3.56 | 2.12 | 14.93 | 15.12 | 1.26 |
300155 | 安居宝 | 1.77 | 1.68 | 5.11 | 5.17 | 1.26 |
603037 | 凯众股份 | 1.85 | 0.87 | 16.84 | 17.04 | 1.17 |
603305 | 旭升集团 | 1.27 | 0.65 | 26.10 | 26.39 | 1.10 |
300590 | 移为通信 | 2.01 | 3.51 | 12.07 | 12.20 | 1.08 |
600751 | 海航科技 | 4.45 | 1.36 | 2.55 | 2.58 | 1.07 |
300417 | 南华仪器 | 1.65 | 1.38 | 10.39 | 10.50 | 1.07 |
300702 | 天宇股份 | 0.85 | 1.24 | 25.84 | 26.10 | 1.00 |
002588 | 史丹利 | 2.10 | 2.98 | 6.27 | 6.33 | 0.96 |
002061 | 浙江交科 | 3.41 | 3.43 | 4.20 | 4.24 | 0.94 |
605228 | 神通科技 | 1.27 | 1.46 | 8.67 | 8.75 | 0.94 |
600865 | 百大集团 | 2.95 | 0.64 | 9.33 | 9.42 | 0.93 |
301218 | 华是科技 | 1.53 | 2.82 | 23.01 | 23.21 | 0.88 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.05 | 0.59 | 10.52 | 10.61 | 0.87 |
603316 | 诚邦股份 | 1.00 | 1.27 | 5.99 | 6.04 | 0.85 |
300640 | 德艺文创 | 1.17 | 1.93 | 6.01 | 6.06 | 0.84 |
300319 | 麦捷科技 | 0.89 | 1.50 | 8.98 | 9.06 | 0.84 |
000599 | 青岛双星 | 2.88 | 1.00 | 4.24 | 4.28 | 0.83 |
603386 | 骏亚科技 | 1.23 | 0.58 | 11.41 | 11.50 | 0.83 |
301189 | 奥尼电子 | 2.28 | 3.10 | 31.66 | 31.91 | 0.79 |
603928 | 兴业股份 | 1.12 | 0.45 | 11.67 | 11.76 | 0.79 |
002859 | 洁美科技 | 2.55 | 0.84 | 26.74 | 26.95 | 0.78 |
300739 | 明阳电路 | 1.19 | 0.91 | 14.34 | 14.45 | 0.74 |
600539 | 狮头股份 | 2.42 | 1.77 | 6.73 | 6.78 | 0.74 |
601916 | 浙商银行 | 0.70 | 0.43 | 2.86 | 2.88 | 0.71 |
002494 | 华斯股份 | 3.36 | 1.87 | 4.59 | 4.62 | 0.66 |
300571 | 平治信息 | 2.21 | 4.18 | 36.35 | 36.58 | 0.64 |
000419 | 通程控股 | 1.85 | 0.98 | 5.49 | 5.52 | 0.60 |
002402 | 和而泰 | 1.71 | 1.66 | 16.51 | 16.61 | 0.59 |
000554 | 泰山石油 | 1.99 | 2.84 | 5.61 | 5.64 | 0.58 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.38 | 0.45 | 2.91 | 2.93 | 0.57 |
002318 | 久立特材 | 1.37 | 0.38 | 16.18 | 16.27 | 0.57 |
000524 | 岭南控股 | 2.11 | 0.70 | 10.58 | 10.63 | 0.50 |
002396 | 星网锐捷 | 1.13 | 1.86 | 21.39 | 21.49 | 0.46 |
600824 | 益民集团 | 1.70 | 0.53 | 3.56 | 3.58 | 0.45 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.82 | 3.36 | 9.81 | 9.85 | 0.43 |
300284 | 苏交科 | 2.01 | 1.53 | 6.07 | 6.10 | 0.42 |
002607 | 中公教育 | 0.99 | 3.88 | 5.08 | 5.10 | 0.41 |
002635 | 安洁科技 | 1.50 | 2.06 | 14.16 | 14.21 | 0.37 |
000973 | 佛塑科技 | 1.76 | 1.40 | 4.61 | 4.63 | 0.33 |
600540 | 新赛股份 | 2.17 | 4.79 | 4.68 | 4.70 | 0.33 |
002391 | 长青股份 | 0.99 | 1.09 | 7.11 | 7.13 | 0.33 |
600620 | 天宸股份 | 0.98 | 0.46 | 11.35 | 11.39 | 0.31 |
002900 | 哈三联 | 2.26 | 1.58 | 13.06 | 13.10 | 0.28 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.36 | 0.27 | 19.35 | 19.40 | 0.24 |
002953 | 日丰股份 | 1.54 | 7.46 | 12.51 | 12.54 | 0.22 |
601002 | 晋亿实业 | 0.61 | 0.76 | 4.90 | 4.91 | 0.21 |
000058 | 深赛格 | 0.78 | 0.72 | 6.41 | 6.42 | 0.20 |
603324 | 盛剑环境 | 3.29 | 6.05 | 39.47 | 39.55 | 0.20 |
300447 | 全信股份 | 1.67 | 4.08 | 17.65 | 17.68 | 0.16 |
000900 | 现代投资 | 0.48 | 0.54 | 4.23 | 4.23 | 0.10 |
600649 | 城投控股 | 0.76 | 0.44 | 3.99 | 3.99 | 0.10 |
603041 | 美思德 | 0.59 | 1.30 | 11.91 | 11.92 | 0.08 |
002233 | 塔牌集团 | 0.39 | 0.42 | 7.75 | 7.76 | 0.07 |
300249 | 依米康 | 0.71 | 4.72 | 9.93 | 9.93 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: