(资料图片仅供参考)
4月13日,恩华药业2023年第一季度报显示, 本期营业收入11.79亿元,与上期同比增加18.76%,净利润2.25亿元。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本次一季度报告审计结果为未经审计。
公司主要会计数据及财务数据如下表(单位:元):本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 1,178,806,488.43 | 992,593,188.54 | 18.76% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 227,429,413.46 | 188,688,696.04 | 20.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 229,200,150.71 | 189,736,334.97 | 20.80% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,395,839.44 | 286,170,933.07 | 27.34% |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.19 | 21.05% |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.19 | 21.05% |
加权平均净资产收益率 | 3.96% | 3.76% | 0.20% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 6,815,268,549.17 | 6,481,745,574.76 | 5.15% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,849,678,037.83 | 5,622,248,624.37 | 4.05% |
标签: